Chennai Super Kings The History of Best Team 2023
Chennai Super Kings is a unique and One of the highest fanbase Indian premier league Teams, The team was won 4 times title, 210, 2011, 2018, and 2021, after the hardship of their play, the team lost the last year 2022 title Gujarat Titans won by 7 wickets in 2022. Chennai super kings are the most powerful team in IPL History but in recent matches, the team has stumbled at some places, fans are expecting the current team is comeback with stronger, CSK Points table shows the Current Net Run Rate (NNR) is -0.203 with Points of 8 With 9th Place in IPL Points table.
BookMyShow Chennai super kings IPL Tickets 2023
Currently, Mumbai Indians Pre-Registration Tickets are Only available in Bookmyshow, CSK BookMyShow Ticketes Links will be shared here soon
- Visit the official website of Book My Show Click Mumbai Indians, Pre-Regestraion Link.
- Look for the ‘Register’ option on the homepage and click on it.
- Select the match you want to attend and the seating category.
- Choose the number of tickets you require and proceed to the payment page.
- Enter your personal details and payment information to complete the transaction.
- Once the payment is successful, you will receive a confirmation email with your ticket details.
IPL 2023 Mumbai Indians Book My Show Tickets Booking Online
IPL 2023 Rajasthan Royals Book My Show Tickets Booking Online
Chennai Super Kings Official Social Media Pages:
Chennai Super Kings 2023 Matches
Mumbai Indians Vs Chennai Super Kings Matches 2023 Schedule And Time
Match Date | Match Time | Matches | Match Venue |
---|
8 April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
6 May 2023 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
Ipl 2023 Match Schedule List, Match Date, Match Time, And Match Venue
Match Date | Match Time | Matches | Match Venue |
---|
31 March 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
1 April 2023 | 3:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali |
1 April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
2 April 2023 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
2 April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru |
3 April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai |
4 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
5 April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati |
6 April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata |
7 April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
8 April 2023 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati |
8 April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
9 April 2023 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad |
9 April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
10 April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru |
11 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
12 April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
13 April 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali |
14 April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
15 April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru |
15 April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
16 April 2023 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
16 April 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
17 April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru |
18 April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
19 April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
20 April 2023 | 3:30 PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali |
20 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
21 April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
22 April 2023 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
22 April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai |
23 April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru |
23 April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
24 April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
25 April 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
26 April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
27 April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur |
28 April 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali |
29 April 2023 | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
29 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi |
30 April 2023 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
30 April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai |
1 May 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow |
2 May 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
3 May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
4 May 2023 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
4 May 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
5 May 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
6 May 2023 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
6 May 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi |
7 May 2023 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
7 May 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur |
8 May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
9 May 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai |
10 May 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
11 May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
12 May 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
13 May 2023 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
13 May 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi |
14 May 2023 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur |
14 May 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
15 May 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
16 May 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
17 May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
18 May 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad |
19 May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala |
20 May 2023 | 3:30 PM | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi |
20 May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
21 May 2023 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
21 May 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru |
Chennai Super Kings 2023 Squad With Auction Price
PLAYER | ROLE | PRICE |
MS Dhoni (c) | Batsman/Wicket-keeper | 12 Crore |
Devon Conway | Batsman | 1 crore |
Ruturaj Gaikwad | Batsman | 6 Crore |
Ambati Rayudu | Batsman/Wicket-keeper | 6.75 crore |
Subhranshu Senapati | Batsman | 20 lakh |
Moeen Ali | All-Rounder | 8 Crore |
Shivam Dube | All-Rounder | 4 crore |
Rajvardhan Hangargekar | Bowler | 1.5 crore |
Dwaine Pretorius | All-Rounder | 50 lakh |
Mitchell Santner | Bowler | 1.9 crore |
Ravindra Jadeja | All-Rounder | 16 Crore |
Tushar Deshpande | Bowler | 20 lakh |
Mukesh Chowdhary | Bowler | 20 lakh |
Matheesha Pathirana | Bowler | 20 lakh |
Simarjeet Singh | Bowler | 20 lakh |
Deepak Chahar | Bowler | 14 crore |
Prashant Solanki | Bowler | 1.2 crore |
Maheesh Theekshana | Bowler | 70 lakh |
Ajinkya Rahane | Batsman | 50 lakh |
Ben Stokes | All-Rounder | 16.25 crore |
Shaik Rasheed | Batsman | 20 lakh |
Nishant Sindhu | All-Rounder | 60 lakh |
Kyle Jamieson | Bowler | 1 crore |
Ajay Mandal | All-Rounder | 20 lakh |
Bhagath Varma | All-Rounder | 20 lakh |
MS Dhoni Is Back To Chennai For IPL 2023
Chennai Super Kings Players 2023
Age: 41 years
Born: July 7th, 1981
Role: Wicket Keeper / Batsman
Batting Style: Right-hand bat
CSK Batters 2023
Age: 26 years
Born: January 31st, 1997
Role: Batsman
Batting Style: Right-hand bat
Age: 37 years
Born: 23 September 1985
Role: Batsman
Batting Style: Right-hand bat
Age: 31 years
Born: July 8th, 1991
Role: Batsman
Batting Style: Light-hand bat
Age: 31 years
Born: June 6th, 1988
Role: Batsman
Batting Style: Right-hand bat
Age: 26 years
Born: December 30th, 1996
Role: Batsman
Batting Style: Right-hand bat
Age: 18 years
Born: September 24th, 2004
Role: Batsman
Batting Style: Right-hand bat
CSK Bowlers 2023
Age: 30 years
Born: August 7th, 1992
Role: Bowler
Batting Style: Right-arm medium
Age: 27 years
Born: May 15th, 1995
Role: Bowler
Batting Style: Right-arm medium
Age: 26 years
Born: January 1st, 2000
Role: Bowler
Bowling Style: Leg Spinner
Age: 25 years
Born: January 17th, 1998
Role: Bowler
Bowling Style: Right-arm medium
Age: 26 years
Born: July 6th, 1996
Role: Bowler
Bowling Style: Right-arm medium
Age: 20 years
Born: December 18th, 2002
Role: Bowler
Bowling Style: Right-arm medium
CSK ALL-ROUNDERS 2023
Age: 34 years
Born: December 6th, 1988
Batting Style: Left-hand bat
Role: All-Rounder
Bowling Style: Slow left-arm orthodox
Age: 35 years
Born: June 18th, 1987
Batting Style: LLeft Hand Bat – Top
Role: All-Rounder
Bowling Style: Right Arm – Off Spin
Age: 31 years
Born: February 5th, 1992
Batting Style: Left-hand bat
Role: All-Rounder
Bowling Style: Slow left-arm orthodox
SHIVAM DUBE
Age: 31 years
Born: June 26th, 1993
Batting Style: Left-hand bat
Role: All-Rounder
Bowling Style: Right-arm medium
Age: 31 years
Born: March 29th, 1989
Batting Style: Right-hand bat
Role: All-Rounder
Bowling Style: Right-arm medium
Age: 22 years
Born: August 1st, 2000
Batting Style: Right-hand bat
Role: All-Rounder
Bowling Style: Off Spinner
Age: 20 years
Born: November 10th, 2002
Batting Style: Right-hand bat
Role: All-Rounder
Bowling Style: Right-arm medium
Age: 31 years
Born: June 4th, 1991
Batting Style: Left-hand bat
Role: All-Rounder
Bowling Style: Right-arm medium
Age: 28 years
Born: December 30th, 1994
Batting Style: Right-hand bat
Role: All-Rounder
Bowling Style: Right-arm medium
Age: 18 years
Born: April 9th,2004
Batting Style: Left-hand bat
Role: All-Rounder
Bowling Style: Left-arm Slow-Orthodox
Age: 18 years
Born: February 25th, 1996
Batting Style: Left-hand bat
Role: All-Rounder
Bowling Style: Left-arm Slow-Orthodox
Age: 18 years
Born: September 21st, 1998
Batting Style: Right-hand bat
Role: All-Rounder
Bowling Style: Right-arm offbreak
Chennai Super Kings Interesting Facts:
The Chennai Super Kings have won the Indian Premier League (IPL) Four times, in 2010, 2011, 2018, and 2021, making them one of the most successful teams in the league.
The team is owned by India Cements, a cement manufacturing company based in Chennai. The team’s captain, Mahendra Singh Dhoni, is also a vice president of India Cements.
The team was suspended from the IPL for two seasons in 2016 and 2017 due to a corruption scandal involving team officials. They returned to the league in 2018 and won the championship that year.
The team’s home ground is the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai, which is also known as Chepauk Stadium. The stadium has a seating capacity of 38,000.
The team’s logo features a roaring lion, which is a symbol of strength and courage.
The team’s official anthem is “Whistle Podu“, which was composed by musician and Super Kings fan, Anirudh Ravichander.
The team is often referred to as “Thala” by their fans, which means “leader” in Tamil. This nickname is a tribute to the team’s captain, Mahendra Singh Dhoni, who is widely regarded as one of the greatest cricket captains of all time.
The team has a strong connection with the city of Chennai, and their fans are known for their passionate support. During the IPL, the city is often covered in yellow, the team’s signature color, as fans wear yellow clothes and wave yellow flags in support of their team.
Comments
2 responses to “Fans Guide For Chennai Super Kings 2023 | Schedule | CSK Online Ticket Booking”
[…] Chennai Super Kings Funds Remaining₹1,50,00,000 […]
[…] Read More About Chennai Super Kings […]